Выполненные заказы
Учет всех выполненных заказов за день.
Мастера могут добавлять заказы только с 09:00 до 19:30.
| Статья дохода | Сумма |
|---|---|
| Чистая прибыль | 0 ₽ |
| Общий доход (грязными) | 0 ₽ |
| Доход по услугам | 0 ₽ |
| Сумма выплат мастерам | 0 ₽ |
| Сбор за расходники | 0 ₽ |
| Оплата наличными | 0 ₽ |
| Оплата онлайн | 0 ₽ |
| Количество заказов | 0 |
| Мастер | Общий доход | Ставка (50%) | Заказов | Расходники |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных для отображения. | ||||
В этот день заказов нет.